一、项目编号: SSGDZTB******
采购计划编号:2024NCZ(YC)004923
二、项目名称: 银川市市政工程管理处2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修一至二标段、桥梁应急维修
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
******有限公司 | 银川市金凤区悦海新天地购物广场14号办公楼1001室 | ****** | 677950 |
******有限公司 | 宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心1号公寓3029室 | ****** | 708468.2 |
******有限公司 | 宁夏银川市兴庆区长城东路555号 | ****** | ******.00 |
四、主要标的信息
工程类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 400 | 89.64 | 35856 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 李少妮 | 宁 ************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 150 | 120.52 | 18078 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 李少妮 | 宁 ************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 4000 | 150.47 | 601880 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 李少妮 | 宁 ************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 338.79 | 67758 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 李少妮 | 宁 ************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 400 | 87.552 | 35020.8 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 杜芳 | 宁 ************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 4000 | 147.3545 | 58941.8 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 杜芳 | 宁 ************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 331.6545 | 66330.9 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 杜芳 | 宁 ************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 150 | 117.99 | 17698.5 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 杜芳 | 宁 ************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 28 | 450 | 12600 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 410 | 35 | 14350 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 22 | 1950 | 42900 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 1788 | 1788 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 600 | 35 | 21000 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 3800 | 59 | 224200 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 5325 | 5325 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 10 | 18 | 180 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 0.177 | 5000 | 885 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 32 | 452 | 14464 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 0.124 | 5500 | 682 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 36 | 119 | 4284 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 7 | 30 | 210 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 544 | 88 | 47872 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 36 | 3100 | 111600 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 35 | 850 | 29750 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 175 | 88 | 15400 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 36 | 271 | 9756 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 10 | 280 | 2800 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 744.4 | 40 | 29776 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1200 | 160 | 192000 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 410 | 4 | 1640 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 69 | 14 | 966 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 22 | 762 | 16764 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 544 | 450 | 244800 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 243 | 88 | 21384 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 10 | 430 | 4300 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 6394 | 6394 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 84 | 120 | 10080 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 20 | 112 | 2240 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 175 | 450 | 78750 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 36 | 520 | 18720 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 69 | 35 | 2415 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1000 | 15 | 15000 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 69 | 225 | 15525 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 | |
其他建筑物、构筑物修缮 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 320 | 185 | 59200 | 是 | 中型企业 | 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊华 | 宁************ | 无 |
标段名称:2024年银川市道路病害整治工程桥梁应急维修
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 61.05 | 第三 |
******有限公司 | 64.8 | 第二 |
******有限公司 | 73.88 | 第一 |
标段名称:2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 68.72 | |
******有限公司 | 69.07 | |
******有限公司 | 69.89 | |
******有限公司 | 76.41 | 第一 |
******有限公司 | 71.93 | 第二 |
******有限公司 | 68.2 | |
******有限公司 | 70.15 | 第三 |
标段名称:2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 70.49 | 第三 |
******有限公司 | 68.2 | |
******有限公司 | 76.45 | 第一 |
******有限公司 | 69.07 | |
******有限公司 | 69.8 | |
******有限公司 | 71.61 | 第二 |
******有限公司 | 69.95 |
六、评审专家名单: 赵侃(组长)、杨瑞、赵旭升、韩永平
采购人代表: 陆晓艳
七、代理服务收费标准及金额: 39795.91元。收费标准:定额收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年11月22日
九、其他补充事宜: 一标段中标服务费:11189.03元;二标段中标服务费:11189.03元;三标段中标服务费:17417.85元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市新华西街291号
联系方式: 0951-******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层2706室
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 肖茉莉
电话: ******
代理机构项目联系人: 刘东洋、马芮
电话: ******
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
文件 |
---|
候选人推荐表(人行道砖一标段).pdf |
候选人推荐表(人行道砖二标段).pdf |
候选人推荐表(桥梁维修).pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
中小企业声明函(人行道砖一标段).pdf |
中小企业声明函(人行道砖二标段).pdf |
代理机构 :
发布日期: 2024-11-21
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。